


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | CZH - 856 | 0768 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | CZH - 855 | 6530 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | CZH - 854 | 2347 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | CZH - 853 | 1866 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | CZH - 852 | 3389 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | CZH - 851 | 2306 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | CZH - 850 | 4443 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | CZH - 849 | 7817 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | CZH - 848 | 5388 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | CZH - 847 | 9435 |
